Daikin Comfora FTXP50M / RXP50M
2 044,66 €
1 980,00 €
/3 872,54 лв.
SEER6.72
SCOP4.1
КласA++
Мощност18 000 BTU
Мощност охлаждне: 1.7 / 5.0 / 6.0 kW
Мощност отопление: 1.7 / 6.0 / 7.7 kW
Консумация при охлаждане: - / 1.39 / - kW
Консумация при отопление: - / 1.58 / - kW
Цената е с вкл. монтаж!
Подробно описание
Технически характеристики
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.7 / 5.0 / 6.0 kW |
|---|---|
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.7 / 6.0 / 7.7 kW |
| Kонсумация при охлаждане (kW) | - / 1.39 / - kW |
| Консумация при отопление (kW) | - / 1.58 / - kW |
| SEER | 6.72 |
| SCOP | 4.1 |
| Клас | A++ |
| Работна температура на охлаждане/отопление: | -10 ~ 46 °C / -15 ~ 18 °C |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Гаранция: | 3 г. |
| Хладилен агент: | R32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
| Размери (вътрешно тяло)(В х Ш х Д) : | 295 x 990 x 263 В x Ш x Д (мм) |
| Размери (външно тяло)(В х Ш х Д): | 735 x 825 x 300 В x Ш x Д (мм) |
| Ниво на шум на вътрешното тяло: | 43 / - / 34 / 31 dB |
| Ниво на шум на външното тяло: | 47 / - / - / - dB |
Монтаж
В цената на климатика е включен стандартен монтаж до 3 метра тръбен път между вътрешно и външно тяло
За повече информация вижте тук