Mitsubishi Electric MSZ-FH50VE / MUZ-FH50VE
2 504,82 €
2 420,00 €
/4 733,11 лв.
SEER7.2
SCOP4.6
КласA++
Мощност18 000 BTU
Мощност охлаждне: 6.0 kW
Мощност отопление: 8.7 kW
Консумация при охлаждане: - / 1.38 / - kW
Консумация при отопление: - / 1.48 / - kW
Цената е с вкл. монтаж!
Подробно описание
Технически характеристики
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.9 / 5.0 / 6.0 kW |
|---|---|
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.7 / 6.0 / 8.7 kW |
| Kонсумация при охлаждане (kW) | - / 1.38 / - kW |
| Консумация при отопление (kW) | - / 1.48 / - kW |
| SEER | 7.2 |
| SCOP | 4.6 |
| Клас | A++ |
| Работна температура на охлаждане/отопление: | - 10 ~ 43 °C / - 15 ~ 24 °C |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Гаранция: | 3 г. |
| Хладилен агент: | R410 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
| Размери (вътрешно тяло)(В х Ш х Д) : | 305 x 925 x 234 В x Ш x Д (мм) |
| Размери (външно тяло)(В х Ш х Д): | 880 x 840 x 330 В x Ш x Д (мм) |
| Ниво на шум на вътрешното тяло: | 44 / - / - / 27 dB |
| Ниво на шум на външното тяло: | < 51 dB |
Монтаж
В цената на климатика е включен стандартен монтаж до 3 метра тръбен път между вътрешно и външно тяло
За повече информация вижте тук